AQUApipe Stainless Steel Piping System
ống thép không gỉ AQUApipe
Liên hệ
+842873001984
saleadmin@airpipetech.com
132 Đường 2, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
+84 909 193 490 (Mr Hưng)
Danh sách
Khả năng chống ăn mòn cao
lắp đặt nhanh chóng
hiệu quả chi phí cao
an toàn và vệ sinh
| Tên tham số | Giá trị tham số |
| Vật liệu | Ống thép không gỉ thể Austenit S304/S316 theo tiêu chuẩn GB/T 12771-2008 |
| Khả năng chống ăn mòn | Khó bị ăn mòn |
| Chất lượng chịu áp | Phụ thuộc vào phạm vi nhiệt độ của vòng chắn thấm khác nhau |
| Nhiệt độ làm việc | Thử nghiệm cường độ áp lực thủy lực phù hợp với yêu cầu GB/T 241-2015 |
| Áp lực làm việc tối đa | 16bar |
| Mục đích sử dụng | Khí đốt |
| Đường kính ngoài và độ dày thành của ống | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN60, DN65, DN80, DN100Độ dày thành: 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.5mm, 2mm |
| Phương thức kết nối | Kết nối ép vòng |
| Chắn thấm | Chắn thấm vòng; chất liệu vòng chắn thấm có thể chọn theo yêu cầu vận chuyển dòng chảy |
| Sản phẩm | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN60 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Ống thép không gỉ (6 mét) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kết nối trực tiếp cùng đường kính | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kết nối trực tiếp dài thêm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Đầu nối dây bên ngoài | • | • | • | • | ||||||
| Khẩu gối 90° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dây nối bên trong 90° | • | • | • | • | • | • | ||||
| Khẩu gối 45° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Khẩu gối 45° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Khẩu gối cầu | • | • | • | • | • | • | ||||
| Nối chặn | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ba chiều cùng đường kính | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ba chiều khác đường kính | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bốn chiều cùng đường kính | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Đầu nối dây bên ngoài | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Đầu nối dây bên trong | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Đầu nối khác đường kính | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
